Price
$0.00764
Vol 24h
$6.82M
Vol 1h
$806.1K
2.8× avg hr
Liquidity
$613.6K
30 pairs
SHROOM/MU · uniswap v4
| Pair | DEX | Price | 1h | 24h | Vol 1h | Vol 24h | vs avg hr | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHROOM/MU 0xbace…f6eb | uniswap v4 | $0.00764 | +76.5% | +31419.0% | $320.3K | $3.63M | 2.1× | $234.7K |
| SHROOM/USDG 0x778a…87b4 | uniswap v4 | $0.00772 | +82.3% | +29895.0% | $190.9K | $1.12M | 4.1× | $17.6K |
| SHROOM/USDG 0x5076…009f | uniswap v4 | $0.00311 | — | +44.3% | $0.00 | $375.0K | 0.0× | $11.4K |
| SHROOM/ETH 0xae77…d178 | uniswap v4 | $0.00796 | +73.9% | +244.0% | $67.8K | $274.3K | 5.9× | $121.7K |
| SHROOM/NVDA 0x57a2…e1d5 | uniswap v4 | $0.00741 | +75.1% | +388.0% | $42.7K | $186.7K | 5.5× | $12.9K |
| SHROOM/MSFT 0x0aba…8594 | uniswap v4 | $0.00778 | +77.7% | +200.0% | $38.2K | $151.0K | 6.1× | $12.7K |
| SHROOM/SPY 0xe7f4…7ef0 | uniswap v4 | $0.00307 | — | +10212.0% | $0.00 | $88.1K | 0.0× | $295.16 |
| SHROOM/GOOGL 0xe476…c8ee | uniswap v4 | $0.00343 | — | +10681.0% | $0.00 | $80.3K | 0.0× | $318.49 |
| SHROOM/USDG 0xc3f8…58f8 | uniswap v4 | $0.00789 | +57.2% | +28054.0% | $8.4K | $78.7K | 2.6× | $54.5K |
| SHROOM/SPY 0x2b3c…88b2 | uniswap v4 | $0.00756 | +81.4% | +271.0% | $16.7K | $74.4K | 5.4× | $9.3K |
| SHROOM/MSFT 0xa871…894a | uniswap v4 | $0.00449 | +0.9% | +13051.0% | $74.31 | $61.9K | 0.0× | $307.47 |
| SHROOM/TSLA 0xdf7f…e3bd | uniswap v4 | $0.00722 | +75.6% | +265.0% | $19.0K | $60.6K | 7.5× | $8.5K |
| SHROOM/AMZN 0xbf91…9f7e | uniswap v4 | $0.00285 | — | +9207.0% | $0.00 | $57.9K | 0.0× | $276.11 |
| SHROOM/SPCX 0x95e0…370a | uniswap v4 | $0.00779 | +81.5% | +268.0% | $9.7K | $56.8K | 4.1× | $9.3K |
| SHROOM/TSM 0x946f…372b | uniswap v4 | $0.00787 | +77.7% | +259.0% | $10.9K | $55.3K | 4.7× | $9.2K |
| SHROOM/PLTR 0x053b…8b5b | uniswap v4 | $0.00783 | +77.3% | +322.0% | $9.4K | $51.1K | 4.4× | $9.2K |
| SHROOM/NVDA 0x3828…689c | uniswap v4 | $0.00449 | +3.0% | +13160.0% | $86.31 | $49.8K | 0.0× | $271.57 |
| SHROOM/TSLA 0xfba6…86e7 | uniswap v4 | $0.00356 | — | +12391.0% | $0.00 | $49.4K | 0.0× | $312.02 |
| SHROOM/META 0xf261…9ccb | uniswap v4 | $0.00315 | — | +11502.0% | $0.00 | $49.3K | 0.0× | $287.51 |
| SHROOM/SPCX 0x43d5…67f2 | uniswap v4 | $0.00298 | — | +9397.0% | $0.00 | $45.7K | 0.0× | $287.21 |
| SHROOM/AMZN 0xf3ba…5a33 | uniswap v4 | $0.00762 | +78.9% | +251.0% | $9.0K | $41.7K | 5.2× | $8.4K |
| SHROOM/PLTR 0x4204…a3bc | uniswap v4 | $0.00310 | — | +10648.0% | $0.00 | $39.9K | 0.0× | $299.54 |
| SHROOM/AAPL 0x1cea…cc5e | uniswap v4 | $0.00794 | +76.7% | +124.0% | $11.1K | $36.1K | 7.4× | $8.4K |
| SHROOM/ETH 0x1137…62b4 | uniswap v4 | $0.00756 | +74.5% | +316.0% | $16.9K | $32.6K | 12.5× | $53.1K |
| SHROOM/GOOGL 0x1a69…61c8 | uniswap v4 | $0.00762 | +75.4% | +351.0% | $6.9K | $30.2K | 5.5× | $8.8K |
| SHROOM/PONS 0x83fb…569e | uniswap v4 | $0.00767 | +75.3% | +75.3% | $26.1K | $26.1K | 24.0× | $14.5K |
| SHROOM/USDG 0xf6c8…72f6 | uniswap v4 | $0.00158 | — | -21.2% | $0.00 | $13.2K | 0.0× | $1.0K |
| SHROOM/USDG 0x18f0…1a53 | uniswap v4 | $0.00175 | — | -14.4% | $0.00 | $1.1K | 0.0× | $2.0K |
| SHROOM/NVDA 0xd1ff…60e4 | uniswap v4 | $0.00761 | +76.1% | +76.1% | $1.1K | $1.1K | 24.0× | $2.5K |
| SHROOM/MSFT 0xbe68…cfae | uniswap v4 | $0.00817 | +89.1% | +89.1% | $826.98 | $826.98 | 24.0× | $1.2K |
Swap
0x aggregatorYou pay
You receive
Connect a wallet to get a quote.
Slippage
Swaps are routed through 0x which takes a 0.15% fee, or through Uniswap with only the pool fees.